NOMAPACK® Schaumprofil "U-Tulpe" | Meterware (Stange)

Auf die Wunschliste
SKU
404-Z-KOPF

Guarantee safe & secure checkout

Bestelltabelle32 Artikel
  Artikel-Nr. Typ Maß A (mm) Maß B (mm) Maß C (mm) Maß D (mm) Länge (m) Raumgewicht (kg/m³) Stück je VE Preise zzgl. Mwst. je Stück  Lieferung Anzahl VE Stück Preis
10 VE 5 VE 3 VE 2 VE 1 VE
Form 404-z22 U-Tulpe 0-30/70 (Long Legs) 14±1 0±3 94±6 29±2 2±2% 33 50 202,00 228,00 247,00 263,00 306,00 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager)
Form 404-z28 U-Tulpe 100-120 (Stretch) 21±2 100-140 80±3 120-160 2±2% 30 22 592,00 661,00 709,00 754,00 860,00 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager)
Form 404-z24 U-Tulpe 100-120 21±2 98±10 80±3 120±4 2±2% 30 22 379,00 434,00 475,00 505,00 596,00 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager)
Form 404-z32 U-Tulpe 100-125/120 19±2 100±10 123±3 124±4 2±2% 30 16 573,00 652,00 709,00 755,00 884,00 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
Form 404-z25 U 15-25/80 (Extra Padding) 30±2 7±5 83±3 20±1 2±2% 30 45 227,00 257,00 278,00 296,00 344,00 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
Form 404-z16 U-Tulpe 15-25 8±1 10±3 35±2 24±2 2±2% 30 160 66,00 75,00 81,00 86,00 99,00 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager)
Form 404-z17 U-Tulpe 25-35 10±1 20±4 41±2 35±2 2±2% 30 120 93,00 105,00 113,00 120,00 139,00 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager)
Form 404-z26 U 30-38/60 (Extra Padding) 19±2 20±6 60±2 32±2 2±2% 30 70 189,00 211,00 226,00 240,00 274,00 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
Form 404-z30 U 30-40/70 (Long Legs) 14±1 26±10 84±5 38±2 2±2% 30 50 236,00 265,00 285,00 303,00 348,00 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
Form 404-z27 U 30-45/55 (Extra Padding) 25±2 22±5 73±6 41±3 2±2% 30 40 227,00 258,00 281,00 299,00 350,00 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager)
Form 404-z18 U-Tulpe 35-45 12±2 25±5 47±2 41±2 2±2% 30 90 109,00 123,00 134,00 142,00 166,00 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager)
Form 404-z19 U-Tulpe 45-60 14±2 30±5 60±2 57±2 2±2% 30 50 164,00 188,00 206,00 219,00 259,00 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager)
Form 404-z23 U-Tulpe 45-70/95 18±2 30±1 131±5 70±2 2±2% 30 22 367,00 420,00 460,00 490,00 580,00 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager)
Form 404-z15 U-Tulpe 5-15 7±1 3±3 29±2 16±2 2±2% 30 280 51,00 56,00 60,00 64,00 72,00 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager)
Form 404-z20 U-Tulpe 60-80 15±2 45±5 66±2 71±2 2±2% 30 40 212,00 242,00 264,00 281,00 331,00 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager)
Form 404-z21 U-Tulpe 80-100 18±2 60±10 68±3 92±3 2±2% 30 36 252,00 287,00 312,00 332,00 389,00 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager)
Form 404-z08 U-Tulpe 0-30/70 (Long Legs) 14±1 0±3 94±6 29±2 1±4% 33 100 125,00 132,00 138,00 144,00 150,00 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager)
Form 404-z14 U-Tulpe 100-120 (Stretch) 21±2 100-140 80±3 120-160 1±4% 30 44 358,00 377,00 396,00 415,00 434,00 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager)
Form 404-z10 U-Tulpe 100-120 21±2 98±10 80±3 120±4 1±4% 30 44 241,00 252,00 264,00 276,00 287,00 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager)
Form 404-z31 U-Tulpe 100-125/120 19±2 100±10 123±3 124±4 1±4% 30 32 359,00 377,00 395,00 412,00 430,00 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
Form 404-z11 U 15-25/80 (Extra Padding) 30±2 7±5 83±3 20±1 1±4% 30 90 141,00 148,00 155,00 162,00 169,00 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
Form 404-z02 U-Tulpe 15-25 8±1 10±3 35±2 24±2 1±4% 30 320 41,00 43,00 45,00 47,00 49,00 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager)
Form 404-z03 U-Tulpe 25-35 10±1 20±4 41±2 35±2 1±4% 30 240 57,00 60,00 63,00 66,00 69,00 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager)
Form 404-z12 U 30-38/60 (Extra Padding) 19±2 20±6 60±2 32±2 1±4% 30 140 114,00 120,00 126,00 132,00 138,00 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
Form 404-Z29 U 30-40/70 (Long Legs) 14±1 26±10 84±5 38±2 1±4% 30 100 144,00 152,00 159,00 167,00 174,00 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
Form 404-z13 U 30-45/55 (Extra Padding) 25±2 22±5 73±6 41±3 1±4% 30 80 142,00 149,00 156,00 163,00 170,00 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager)
Form 404-z04 U-Tulpe 35-45 12±2 25±5 47±2 41±2 1±4% 30 180 68,00 71,00 75,00 78,00 81,00 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager)
Form 404-z05 U-Tulpe 45-60 14±2 30±5 60±2 57±2 1±4% 30 100 104,00 109,00 114,00 119,00 124,00 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager)
Form 404-z09 U-Tulpe 45-70/95 18±2 30±1 131±5 70±2 1±4% 30 44 233,00 245,00 256,00 267,00 278,00 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager)
Form 404-z01 U-Tulpe 5-15 7±1 3±3 29±2 16±2 1±4% 30 560 31,00 32,00 34,00 35,00 37,00 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager)
Form 404-z06 U-Tulpe 60-80 15±2 45±5 66±2 71±2 1±4% 30 80 134,00 140,00 147,00 153,00 160,00 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager)
Form 404-z07 U-Tulpe 80-100 18±2 60±10 68±3 92±3 1±4% 30 72 158,00 166,00 174,00 182,00 189,00 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager)

Eigenschaften auf einen Blick

  • umweltfreundliches Polyethylen (Recycling-Code: 04 LDPE), unvernetzt, 100% recyclingfähig (bei sortenreiner Entsorgung) und teilweise aus Rezyklat
  • ca. 30 kg/m³ Raumgewicht (U-Tulpe 0-30/70 "Long Legs" ca. 33 kg/m³ Raumgewicht)
  • in unterschiedlichen Klemmwirkungen (von ca. 5 mm bis ca. 160 mm)
  • in Standardlängen 1 m und 2 m, zum Selbstablängen

Länge(n) wie in Preistabelle unten oder zugeschnitten auf Ihre Wunschlänge; Toleranzen nach Light & Safe vom zertifizierten NOMAPACK® Verpackungshändler, Schaumverarbeiter; unsere aktuell gültigen Zertifikate finden Sie unter Downloads.

Umwelt-Tipp: Besonders nachhaltig (umweltfreundlich) weil ressourceneffizient mit Rezyklatanteil (PCR = Post-Consumer-Recycling bzw. PIR = Post Industrial Recycling; Recyclingmaterial). Dennoch zu 100% recyclingfähig (bei sortenreiner Entsorgung). Das ist Ökologisch sinnvoll und damit auch im Sinne des VerpackG.
Erfahren Sie unter Recycling und Nachhaltigkeit | NOMAFOAM®, wie nachhaltig Sie mit NOMAPACK® Schaumprofilen verpacken.

Konfektionsservice · Team Sonderlösung

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch Ihre individuelle Profillänge; mit und ohne Abbruchperforation. Darüber hinaus fertigen wir aus Schaumprofilen auch Ihre ganz individuelle Schaumprofillösung. Bitte beachten Sie, dass dies mit bestimmten Mindestmengen und Lieferzeiten verbunden ist.

Auf blog.eswe.de/konfektionsservice und blog.eswe.de/team-sonderloesung zeigen wir Ihnen einige Beispiele kundenindividueller, praxisbewährter Lösungen. Wir beraten Sie gerne und freuen uns auf Ihren Anruf: +49 (0) 7045 / 9620-0 bzw. Ihre E-Mail: nomapack@eswe.de

Beachten Sie auch unseren Video-Kanal auf YouTube.eswe.de.

Beschreibung

Schaumprofil NOMAPACK® „U-Tulpe”: Die perfekte Schutzverpackung mit Profil. Genial einfache Schutzverpackung für Kanten beim Lagern oder Transport (innerbetrieblich oder beim Versand) - einfach zum Aufstecken. Meterware zum Selbstablängen - Kostengünstig und Wiederverwendbar. Das "Standardlieferprogramm" bei selbstklemmenden U-Profilen. Durch die spezielle Tulpenform haben diese Profile eine sehr gute Klemmwirkung - kein Kleber, kein Verrutschen - perfekte Passform, perfekter Halt.

NOMAPACK® Schaumprofile mit dem Zusatz "Long Legs" (U-Tulpe 0-30/70, U 30-40/70) haben speziell verlängerte Schenkel für spitz zulaufende Ecken und Kanten. "Stretch" (U-Tulpe 100-120 Stretch) hat ein patentiertes Ausziehsystem bis 160 mm und "Extra Padding" (U 15-25/80, U 30-38/60 sowie U 30-45/55) steht für extra viel Schaum und damit für optimalen Polsterschutz schwerer Güter.

Mehr Informationen
Katalognummer 404-Z
Warntexte

Sie kennen Schaumprofil-Produkte möglicherweise auch als: Abriprofile® (Markennamen Wettbewerbsprodukt), Extra Padding, Kantenschutz, Nomafoam®, Schaumstoffprofil, Tulip Long Legs, U-Profil, U-Tulip, U-Tulip Stretch,.

Brand NOMAPACK®
Lieferform Stange (Zuschnitt)
Marken NOMAPACK®
Produktmerkmale umweltfreundlich, umweltfreundlich (Rezyklat), Recycling LDPE 4, Konfektionsservice, Sonderlösungen, Video, Light & Safe
Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account