14 Artikel

Faltbodenschachtel L-BOXeco | 1-wellig | FEFCO 0712

Auf die Wunschliste
je Stück ab 1,0700 €
zzgl. MwSt.
Eigenschaften auf einen Blick als sog. Einstoffverpackung (bei sortenreiner Entsorgung) 100% recyclingfähig - einfach über den Papierkreislauf entsorgbar (Recycling-Code: 20 PAP, Außenhülle. 21 PAP Papier-Faserguss-Einlage) Außenkarton braun, mit Selbstklebeverschluß und Aufreißfaden (FEFCO 0712) Innenteil aus Faserguss (Faserformplatten), 100% Recyclingpapier kosteneffiziente Komplettverpackung durch einfache Handhabung Umwelt-Tipp: 100% recyclingfähig (bei sortenreiner Entsorgung) und natürlich aus Recyclingpapier; komplett über Papierkreislauf entsorgbar. Ökologisch sinnvoll und damit auch im Sinne des VerpackG. Die L-BOXeco ist zu 100% klimaneutral hergestellt. Konfektionsservice Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch die Kartonhülle mit Ihrer individuellen Bedruckung. L-BOXeco kann kombiniert werden mit einer getapted Außenhülle (FEFCO 509, Tape mit PAP-Logo und Resy-Kennzeichnung bedruckt), mit einem "klassischen" Faltkarton (nach FEFCO 201) oder... Weiterlesen
Bestelltabelle14 Artikel
  Artikel-Nr. Typ Länge (mm) Breite (mm) Höhe (mm) Polsterhöhe (mm) Stück je VE Preise zzgl. Mwst. je Stück  Lieferung Anzahl VE Stück Preis
10 VE 5 VE 3 VE 2 VE 1 VE
Form 536-02NEU "2" 150 100 50 25 200 1,27 1,39 1,45 1,57 1,62 nach Absprache
Form 536-01NEU "2 basic" 150 100 50 25 200 1,07 1,17 1,23 1,34 1,37 nach Absprache
536-14NEU "18" 200 142 40 20 110 2,19 2,40 2,50 2,72 2,79 nach Absprache
536-13NEU "18 basic" 200 142 40 20 110 1,72 1,89 1,99 2,16 2,22 nach Absprache
536-03NEU "5" 200 142 63 25 100 1,74 1,90 2,02 2,19 2,25 nach Absprache
536-04NEU "5 basic" 200 142 63 25 100 1,56 1,71 1,82 1,98 2,03 nach Absprache
536-12NEU "16" 250 150 80 25 100 2,40 2,67 2,69 2,92 3,00 nach Absprache
536-11NEU "16 basic" 250 150 80 25 100 2,10 2,34 2,36 2,56 2,63 nach Absprache
536-05NEU "8" 272 157 70 35 100 2,45 2,73 2,75 2,98 3,06 nach Absprache
536-06NEU "8 basic" 272 157 70 35 100 2,15 2,40 2,41 2,62 2,69 nach Absprache
536-09NEU "13" 300 200 100 40 70 3,53 3,94 3,96 4,31 4,42 nach Absprache
536-10NEU "13 basic" 300 200 100 40 70 3,05 3,41 3,43 3,73 3,83 nach Absprache
536-07NEU "9" 375 241 90 45 50 5,61 6,22 6,24 6,79 6,97 nach Absprache
536-08NEU "9 basic" 375 241 90 45 50 4,73 5,25 5,27 5,73 5,88 nach Absprache
Höherer Bedarf?
Wir erstellen Ihnen gerne ein individuelles Angebot. Kontaktieren Sie uns.