19 Artikel

LDPE-Schaum Zuschnitt | Blockware (Ethafoam®, Nopaplank® o.ä.)

Auf die Wunschliste
je Stück ab 5,6800 €
zzgl. MwSt.
Eigenschaften auf einen Blick umweltfreundliches, unvernetztes Poolyethylen (LDPE) geschäumt; (natürlich) FCKW-frei, 100% recyclingfähig (bei sortenreiner Entsorgung) in unterschiedlichen Raumgewichten/Dichten; Standard: ca. 35 kg/m³ - 65 kg/m³ und 100 kg/m³ auf Anfrage; HRC (High Recycle Content; "Rezyklat") 27 kg/m³ bzw. 35 kg/m³ in unterschiedlichen Farben (Standard: anthrazit und weiß - rosa-antistatisch auf Anfrage) LDPE-Schaum Zuschnitt als "Blockware" ist ähnlich Ethafoam® 220, Nopaplank® etc. I.d.R. wird das Material geliefert, welches zum Lieferzeitpunkt in der benötigten Menge verfügbar ist; Abweichungen zum entsprechenden Markenprodukt sind möglich. Abmessungen Breite x Länge x Materialstärke wie in Preistabelle oder nach Ihren Wunschmaßen (auch mit ca. 65 kg/m³, 100 kg/m³ Raumgewicht lieferbar). Toleranzen nach DIN 7715 Teil 5 Klasse P3 Ethafoam® 220 HRC, ca. 35 kg/m³ (High Recycle Content; "Rezyklat") (Art.Nr. 412-17) bzw. Ethafoam®... Weiterlesen
Bestelltabelle19 Artikel
Artikel-Nr. Typ Farbe Länge (mm) Breite (mm) Höhe (mm) Stück je VE Preise zzgl. Mwst. je Stück  Lieferung Anzahl VE Stück Preis
10 VE 5 VE 3 VE 2 VE 1 VE
412-01 anthrazit 910 600 10 45 5,68 6,26 6,87 6,96 9,08 nach Absprache
412-09 weiß 910 600 10 45 5,68 6,26 6,87 6,96 9,08 nach Absprache
412-02 anthrazit 910 600 15 30 6,93 7,91 8,26 8,98 11,88 nach Absprache
412-10 weiß 910 600 15 30 6,93 7,91 8,26 8,98 11,88 nach Absprache
412-03 anthrazit 910 600 20 22 9,51 10,87 11,28 12,40 12,69 nach Absprache
412-11 weiß 910 600 20 22 9,51 10,87 11,28 12,40 12,69 nach Absprache
412-04 anthrazit 910 600 25 19 11,76 13,27 13,73 15,11 19,01 nach Absprache
412-12 weiß 910 600 25 19 11,76 13,27 13,73 15,11 19,01 nach Absprache
412-05 anthrazit 910 600 30 16 13,65 15,49 15,92 18,74 20,96 nach Absprache
412-13 weiß 910 600 30 16 13,65 15,49 15,92 18,74 22,44 nach Absprache
412-06 anthrazit 910 600 40 12 17,75 20,15 20,96 22,77 24,66 nach Absprache
412-14 weiß 910 600 40 12 17,75 20,15 20,96 22,77 27,68 nach Absprache
412-07 anthrazit 910 600 50 9 21,65 22,93 24,15 27,17 28,69 nach Absprache
412-15 weiß 910 600 50 9 21,65 22,93 24,15 27,17 28,69 nach Absprache
412-08 anthrazit 910 600 60 8 26,98 28,52 29,99 31,12 33,67 nach Absprache
412-16 weiß 910 600 60 8 26,98 28,52 29,99 31,12 33,67 nach Absprache
412-17 220 HRC ´Rohplatte´ anthrazit 2750+3% 1200+3% 50+10% 5 98,38 101,70 105,22 108,95 114,68 i.d.R. ca. 10-15 Arbeitstage
464-01 170 HRC ´Rohplatte´ anthrazit 2750+3% 1200+3% 40+10% 6 72,11 74,62 77,29 80,13 84,64 i.d.R. ca. 10-15 Arbeitstage
464-02 170 HRC ´Rohplatte´ anthrazit 2750+3% 1200+3% 50+10% 5 89,79 92,89 96,16 99,70 105,21 i.d.R. ca. 10-15 Arbeitstage
Höherer Bedarf?
Wir erstellen Ihnen gerne ein individuelles Angebot. Kontaktieren Sie uns.